La serie AxN-DC è un dispositivo multiasse flessibile con raddrizzatore B6 o ingresso AFE (Active Front End) in una gamma da 22 a 600A (servizio continuo) con un DC-Link variabile comune.
Entrambe le piattaforme hanno una capacità di sovraccarico del 200% che consente operazioni dinamiche.
Inoltre, la frequenza di commutazione standard di 8kHz (max. 16kHz) sull’intera gamma consente una migliore controllabilità dei motori e una riduzione delle perdite nel motore.
Code | Dimensions (H×W×D) |
Peak Current [A] | ||
---|---|---|---|---|
Fan cooled | Water cooled | |||
Wall mounting | Feed-through mounting | Cold plate mounting | ||
AXN-DC.044.6 | 450x98x259.4 | 450x98x262.7 | - | 44 |
AXN-DC.070.6 | 450x98x259.4 | 450x98x262.7 | - | 70 |
AXN-DC.100.6 | 450x196x259.4 | 420x196x262.7 | - | 100 |
AXN-DC.140.6 | 450x196x259.4 | 420x196x262.7 | - | 140 |
AXN-DC.200.6 | 450x294x259.4 | 420x294x262.7 | - | 200 |
AXN-DC.200.6 | - | - | 420x294x176.9 | 200 |
AXN-DC.300.6 | 450x294x259.4 | 420x294x262.7 | - | 300 |
AXN-DC.300.6 | - | - | 420x294x176.9 | 300 |
AXN-DC.400.6 | 450x294x259.4 | 420x294x262.7 | - | 400 |
AXN-DC.400.6 | - | - | 420x294x176.9 | 400 |
AXN-DC.800.6 | 450x490x259.4 | 420x490x262.7 | - | 800 |
AXN-DC.800.6 | - | - | 420x490x176.9 | 800 |
Code | Dimensions (H×W×D) |
Peak Current | ||
---|---|---|---|---|
Fan cooled | Water cooled | |||
Wall mounting | Feed-through mounting | Cold plate mounting | ||
AXN-PS.080.4 | 450x196x259,4 | 420x196x262,7 | - | 80kW |
AXN-PS.080.4 | - | - | 420x196x176,9 | 100kW |
Code | Dimensions (H×W×D) |
Capacity [μF] |
|
---|---|---|---|
Fan cooled | Water cooled | ||
Wall mounting | Cold plate mounting | ||
AXN-CP.470.6 | 450x98x263 | - | 4700 |
AXN-CP.060.6 | - | 420x490x176.9 | 600 |