AxN-DC bedeutet einen kompletten Strombereich zwischen 100 Arms und 800 Arms in 4 Größen, zusammen mit mehreren Schnittstellen: analog (+/-10V), Feldbus (EtherCAT und CANOpen), Impuls und Richtung.
AxN verfügt über ein komplettes Set von analogen und digitalen E/As und eine Multiport-Geberschnittstelle für die gängigsten digitalen Protokolle (EnDat 2.2, Hiperface), SinCos-Geber, TTL oder Resolver.
Robustheit: Alle internen Komponenten sind gelötet und alle Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie selbst den widrigsten Umgebungsbedingungen in Bezug auf Vibrationen und mechanische Beanspruchung standhalten.
– Klassenbeste Regelkreise: Stromschleife 1 us Zykluszeit;
– Geschwindigkeit: 125 us Zykluszeit;
– Position: 125 us Zykluszeit
– Neuer Hochleistungs-Spannungssteuerungsalgorithmus zur Feldschwächung (bis zu 10-fache Kniegeschwindigkeit) auch bei hochdynamischen Anwendungen.
– Interne SPS-Programmierbarkeit (IEC61131-3 Standardsprachen) und ein komplettes, kostenloses Software-Management- und Tuning-Tool runden die Eigenschaften der neuen AxN-Antriebe von Phase Motion Control ab.
– Drehbare Tische
– Rundschalttische
– Hydraulische und vollelektrische – Servo-Formmaschine
– Stanzpressen
– Mehrspindel-Drehautomaten
– Schmiedepressen – Spindelpressenachse
– Schneiden von Wellpappe
– Extruder-Achse
– Horizontal-Kombidrehmaschinen
– Spindeln für Fräsmaschinen
– Forciermaschine
Code | Dimensions (H×W×D) |
Peak Current [A] | ||
---|---|---|---|---|
Fan cooled | Water cooled | |||
Wall mounting | Feed-through mounting | Cold plate mounting | ||
AXN-DC.044.6 | 450x98x259.4 | 450x98x262.7 | - | 44 |
AXN-DC.070.6 | 450x98x259.4 | 450x98x262.7 | - | 70 |
AXN-DC.100.6 | 450x196x259.4 | 420x196x262.7 | - | 100 |
AXN-DC.140.6 | 450x196x259.4 | 420x196x262.7 | - | 140 |
AXN-DC.200.6 | 450x294x259.4 | 420x294x262.7 | - | 200 |
AXN-DC.200.6 | - | - | 420x294x176.9 | 200 |
AXN-DC.300.6 | 450x294x259.4 | 420x294x262.7 | - | 300 |
AXN-DC.300.6 | - | - | 420x294x176.9 | 300 |
AXN-DC.400.6 | 450x294x259.4 | 420x294x262.7 | - | 400 |
AXN-DC.400.6 | - | - | 420x294x176.9 | 400 |
AXN-DC.800.6 | 450x490x259.4 | 420x490x262.7 | - | 800 |
AXN-DC.800.6 | - | - | 420x490x176.9 | 800 |
Code | Dimensions (H×W×D) |
Peak Current | ||
---|---|---|---|---|
Fan cooled | Water cooled | |||
Wall mounting | Feed-through mounting | Cold plate mounting | ||
AXN-PS.080.4 | 450x196x259,4 | 420x196x262,7 | - | 80kW |
AXN-PS.080.4 | - | - | 420x196x176,9 | 100kW |
Code | Dimensions (H×W×D) |
Capacity [μF] |
|
---|---|---|---|
Fan cooled | Water cooled | ||
Wall mounting | Cold plate mounting | ||
AXN-CP.470.6 | 450x98x263 | - | 4700 |
AXN-CP.060.6 | - | 420x490x176.9 | 600 |